Vier Pläne für jede Unternehmensgröße
Abomate gibt es als dauerhaft kostenlosen Free-Plan und in drei bezahlten Plänen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
| Funktion | Free 0 € |
Starter 26 €/Monat |
Business 52 €/Monat |
Pro 132 €/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Admins | 1 | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Teammitglieder (zusätzlich zu den Admins) | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Verträge | 5 | 25 | 500 | Unbegrenzt |
| Speicherplatz | 10 MB | 100 MB | 500 MB | 2 GB |
| Dashboard, Vertragsverwaltung, CSV-Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontakte, E-Mail-Erinnerungen, Datei-Anhänge, globale Suche | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Import, Abteilungen, eigenes Branding | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Bankabgleich (Bankkonto & PayPal) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| PDF-Erkennung und E-Mail-Import (KI) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| KI-Chat | ✗ | ✗ | 50 Fragen/Monat | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Felder, REST-API, Zapier | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Firmen/Standorte (Mandanten) | 1 | 1 | bis 10 | Unbegrenzt |
| Support | Priorität | Premium |
Jahresabonnement
Bei jährlicher Zahlung sparst du rund 25 % (Starter 27 %):
| Plan | Monatlich | Jährlich | Ersparnis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Starter | 26 €/Monat | 228 €/Jahr (19 €/Monat) | 84 € |
| Business | 52 €/Monat | 468 €/Jahr (39 €/Monat) | 156 € |
| Pro | 132 €/Monat | 1.188 €/Jahr (99 €/Monat) | 396 € |
Weitere Firmen und Standorte
Ab dem Business-Plan verwaltest du mehrere Firmen oder Standorte (Mandanten) in einem Konto: im Business-Plan bis zu 10, im Pro-Plan unbegrenzt viele. Jede weitere Firma bzw. jeder weitere Standort kostet 15 €/Monat.
Free-Plan und Testphase
- Der Free-Plan ist dauerhaft kostenlos – ohne Zahlungsdaten.
- Starter, Business und Pro kannst du 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. In der Testphase stehen dir alle Funktionen des gewählten Plans zur Verfügung.
- Alle Pläne sind jederzeit kündbar.
Aktuelle Preise findest du immer auf abomate.io/preise.